Udinese vs Como 2026-04-04
| 1.8 |  | 2.3 |
| 51.1 | Possession | 51.5 |
| 3.5 |  | 2.5 |
| 46.9 | Possession | 39 |
| Goals Scored | 1.1 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.5 | 0.7 |
| TOTAL | 2.6 | 2.3 |
| Goals Scored | 1 | 1.5 |
| Goals Conceded | 1.3 | 0.8 |
| TOTAL | 2.3 | 2.3 |
| Italian Serie A 2025-26 |
|
3 Jan |
|
|
|
| Italian Serie A 2024-25 |
|
20 Jan |
|
|
|
|
1 Sep |
|
|
|
| Italian Serie A 2025-26 |
|
1 Sep |
|
|
|