Udinese vs Como 2026-04-04
| 2 |  | 2 |
| 51.2 | Possession | 53.6 |
| 3.9 |  | 2.2 |
| 46.2 | Possession | 41.3 |
| Goals Scored | 1.2 | 1.8 |
| Goals Conceded | 1.4 | 0.7 |
| TOTAL | 2.6 | 2.5 |
| Goals Scored | 1.1 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.3 | 0.8 |
| TOTAL | 2.4 | 2.4 |
| Italian Serie A 2025-26 |
|
3 Jan |
|
|
|
| Italian Serie A 2024-25 |
|
20 Jan |
|
|
|
|
1 Sep |
|
|
|
| Italian Serie A 2025-26 |
|
1 Sep |
|
|
|