| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2022-23 | SAS | 32 | 25 | 2186 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Italian Serie A 2021-22 | EMP | 36 | 32 | 2872 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Italian Serie A 2020-21 | INT | 8 | 1 | 162 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2019-20 | GEN | 32 | 23 | 2240 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Italian Serie A 2018-19 | FRO | 27 | 17 | 1624 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Coppa Italia 2023-24 | SAS | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2023-24 | SAS | 38 | 37 | 3100 | 1 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Coppa Italia 2024-25 | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia 2024-25 | GEN | 1 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2024-25 | GEN | 36 | 33 | 2860 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Coppa Italia 2025-26 | SAS | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | SAS | 36 | 32 | 2649 | 4 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |



































